Wyświetlacz | LCD 31,1 |
Rozdzielczość | 4096 x 2160 (16:9) |
Głębia kolorów | 1,073 G kolorów, 10 bitów |
Gama kolorów | DCI-P3 99,4% |
Jasność | 1000 nitów |
Współczynnik kontrastu | 1400:1 |
Kąt widzenia (poz./pion.) | 178°/178° |
Proces sygnału | 18-bitowy |
Zasilanie | DC 12-17V, AC 100 - 240V, 50/60Hz |
Zużycie | 210W |
Napięcie wejściowe | AC 100-240V, 50/60Hz |
Pobór energii | 120W |
Temperatura pracy | 0°C ~ +50°C |
Wilgotność robocza | 10% ~ 90% |
Temperatura przechowywania | -15°C ~ +60°C |
Wilgotność przechowywania | 10% ~ 90% |
Wymiary | 652.3×433.1×88.8mm |
Masa netto (korpus główny) | netto 11kg; (z opakowaniem 16.3kg) |
BNC ×4 | Wejścia 12G/6G/3G/HD/SD-SDI |
HDMI ×1 | Wejście HDMI 2.0 |
SFP ×1 | Wejście światłowodowe (przez opcjonalny adapter SFP) |
RS485 ×1 | Wejście TSL 3.1/4.0 UMD |
RS485 ×1 | Wejście GPI (Tally) |
RJ45 ×1 | Wejście Ethernet 1000M do sterowania IP przez Webserver |
BNC ×4 | Wyjście pętli 12G/6G/3G/HD/SD-SDI |
RS485 ×1 | Wyjście TSL 3.1/4.0 UMD |
Audio analogowe | Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm i głośnik. |
Formaty |
|