Mikrofon |
Model | AST01 |
Wymiary | 47.32×30.43×20.01 mm | |
Waga | 30 g | |
Zużycie energii | 200 mW | |
Tryb bezprzewodowy | GFSK 1 Mb/s i 2 Mb/s | |
EIRP | 17.5 dBm | |
Częstotliwość działania | 2400-2483.5 MHz | |
Typ akumulatora | Lipo BHX211-320-3.85 | |
Pojemność (mAh) | 320 mAh | |
Pojemność (Wh) | 1.233 Wh | |
Napięcie akumulatora | 3.85 V | |
Temperatura ładowania | 5° do 45° C (41° do 113° F) | |
Temperatura pracy | -10° do 45° C (14° do 113° F) | |
Czas ładowania | 1 godzina | |
Czas pracy | 5,5 godziny | |
Wbudowana pamięć | 8 GB wbudowane, brak możliwości podpięcia zewnetrzego nośnika | |
Odbiornik |
Model | ASR01 |
Wymiary | 47.44×32.21×17.35 mm | |
Waga | 24.9 g | |
Zużycie energii | 200 mW | |
Tryb bezprzewodowy | GFSK 1 Mb/s i 2 Mb/s | |
EIRP | 18.5 dBm | |
Częstotliwość działania | 2400-2483.5 MHz | |
Typ akumulatora | Lipo BHX211-320-3.85 | |
Pojemność (mAh) | 320 mAh | |
Pojemność (Wh) | 1.23 Wh | |
Napięcie akumulatora | 3.85 V | |
Temperatura ładowania | 5 do 45° C (41° do 113° F) | |
Temperatura pracy | -10° do 45° C (14° do 113° F) | |
Czas ładowania | 1 godzina | |
Czas pracy | 5 godzin | |
Etui ładujące |
Model | ASB01 |
Wymiary | 103.06×61.87×41.50 mm | |
Waga | 162.2 g | |
Zużycie energii |
|
|
Typ akumulatora | Lipo 113248 | |
Pojemność (mAh) | 2600 mAh | |
Pojemność (Wh) | 10 Wh | |
Napięcie akumulatora | 3.87 V | |
Temperatura ładowania | 5 do 45° C | |
Temperatura pracy | -10° do 45° C (14° do 113° F) | |
Czas ładowania | 1,5 godziny | |
Czas pracy | Pełne naładowanie do dwóch razy. |