Dane techniczne | |
Liczba przewodnia | 72 |
Energia błysku | 500Ws |
Zakres regulacji | 1/1 ~ 1/256 |
Czas trwania błysku | 1/800s ~ 1/19000s |
Czas ładowania | 0,01s ~ 2,2s |
Temperatura barwowa | 5500K ± 150K / FREEZE 5500K ± 800K |
Rodzaj światła modelującego | LED |
Moc światła modelującego | 10W |
Tryb pracy lampy modelującej | Niezależna / Proporcjonalna / OFF |
Sygnalizacja naładowania | Dźwiękowa |
Tryby pracy lampy | Manualny |
Synchronizacja HSS / AutoFP | TAK |
Dodatkowe funkcje | EasyCap / Delay / Freeze |
Mocowanie Akcesoriów | Bowens |
Komunikacja radiowa – wbudowany odbiornik | TR-Q6c/n/s/f / TR-611 / TR-612 / TR-V6 / TRS-V / TR-A9 / TR-A6 |
Ilość kanałów komunikacji radiowej | 16 |
Praca w grupach | TAK |
Ilość grup | 6 |
Zdalne sterownie parametrami lampy | TAK |
Złącze SYNC | TAK - Jack 3,5mm |
Zabezpieczenie termiczne | TAK |
Złącze USB | TAK - do aktualizacji oprogramowania |
Zasilanie | Akumulator 14,8V 6000mAh Opcjonalnie zasilacz sieciowy 230V |
Wymiary | 355 x 117 x 195mm |
Waga | 2,3kg bez baterii |
Moje konto
Twoje konto
Konto użytkownika ułatwia zakupy - możliwe jest m.in. śledzenie postępu realizacji zamówienia oraz zapamiętanie adresu wysyłki.
Koszyk
Koszyk jest pusty