Numer modelu | UV430A | ||
Parametry aparatu / obiektywu | |||
Czujnik obrazu | 1 / 2,5 cala SONY wysokiej jakości przetwornik CMOS 4K | ||
Efektywne piksele | 8,51 MP efektywnych pikseli, 16: 9 | ||
Format wideo | Format wyjścia HDMIvideo ¼ 4KP przy 60 kl./s, 4KP przy 50 kl./s, 4KP przy 30 kl./s, 4KP przy 25 kl./s, 1080P przy 60 kl./s, 1080P przy 50 kl./s, 1080I przy 60 kl./s, 1080I przy 50 kl./s, 1080P przy 30 kl./s, 1080P przy 25 kl./s, 720P przy 60 kl./s, 720P przy 50 kl./sï ¼ ›Format wyjścia wideo USB3.0 ¼YUY2 / NV12: 1920 × 1080P30fps, 1280 × 720P30fps, 1024 × 576P30fps,960 × 540P30 kl./s, 800 × 448P30 kl./s, 640 × 360P30 kl./s, 640 × 480P30 kl./s, 320 × 176P30 kl./sMJPEG/H.264:3840×2160P30fps,1920×1080P30fps,1280×720P 30fps,1024×576P30fps,960 × 540P30 kl./s, 800 × 448P30 kl./s, 640 × 360P30 kl./s, 640 × 480P30 kl./s, 320 × 176P30 kl./s Wyjście wideo USB2.0 z USB3.0 YUY2 / NV12: 640 × 360P30 kl./s, 640 × 480P30 kl./s, 320 × 176P30 kl./s MJPEG/H.264:3840×2160P30fps,1920×1080P30fps,1280×720P 30fps,1024×576P30fps,960 × 540P30 kl./s, 800 × 448P30 kl./s, 640 × 360P30 kl./s, 640 × 480P30 kl./s, 320 × 176P30 kl./s | ||
Optowaćical Zoom | 12X | ||
ViewAngle | Poziomo: 7,59 ° (teleï¼ ‰ ~80,4 ° (wideï¼ ‰ Nachylenie: 4,6 ° (teleï¼ ‰ ~50,0 ° (wideï¼ ‰ | ||
Skupiać | f = 3,85 mm~43,06 mm ± 5% | ||
Otwór | F1,8~F3,56 ± 5% | ||
Minimalne oświetlenie | 0,05 luksa (F1,8, AGC WŁ.) | ||
DNR | 2D i 3D DNR | ||
Balans bieli | Auto / Manual / OnePush / Określona temperatura barwowa | ||
Skupiać | Automatyczne / ręczne / OnePush | ||
Tryb ekspozycji | Automatyczny / Ręczny / Priorytet migawki / Priorytet przysłony / Priorytet bieli | ||
Irys | F1.8~F11㠀 ZAMKNIJ | ||
Czas otwarcia migawki | 1 / 25~1 / 10000 | ||
Zakres dynamiczny | OFF / Dynamiczna regulacja poziomu | ||
BLC | WŁ. / WYŁ | ||
VideoAdjustment | Jasność, kolor, nasycenie, kontrast, ostrość, tryb czarno-biały, krzywa gamma | ||
DNR | â ‰ ¥ 50dB | ||
Funkcja interfejsu | |||
Interfejsy | HDMI, LAN (POE), Interfejs USB3.0 (typ B, kompatybilny z USB2.0), A-in RS232 (wejście i wyjście), RS422 (praca z RS485), przełącznik obrotowy, DC12V, zasilanie włączone | ||
Strumień kodu obrazu | Podwójne przesyłanie strumieniowe | ||
Format kompresji wideo | LAN:, H.264, H.265 USB3.0: MGPG, H.264, YUY2, NV12 | ||
Interfejs wejściowy audio | Wejście A-IN, dwutorowe wejście liniowe 3,5 mm | ||
Interfejs wyjściowy audio | HDMI, LAN (POE), USB3.0 | ||
Format kompresji dźwięku | AAC / MP3 / G.711A | ||
LanInterface | Adaptacyjny port Ethernet 10m / 100 / 1000M, obsługuje POE i wyjście audio / wideo | ||
NetworkProtocol | Obsługa protokołu RTSP, RTMP, ONVIF, GB / T28181, NetworkVISCA Control Protocol. Obsługa zdalnej aktualizacji, restartu i resetowania | ||
ControlInterface | RS232 (wejście i wyjście), RS422 (praca z RS485) | ||
Protokół komunikacji szeregowej | VISCA / Pelco-D / Pelco-P, obsługa szybkości transmisji 115200/38400/9600/4800/2400 | ||
Protokół komunikacji USB | UVC(video), UAC(audioï¼ ‰ | ||
Interfejs zasilania | HEC3800 (DC12V) | ||
Zasilacz | Wejście: AC110V-AC220V Wyjście: DC12V / 1,5A | ||
Napięcie wejściowe | DC 12 V ± 10% | ||
Prąd wejściowy | 1.5A | ||
Pobór energii | <12W | ||
Inne parametry | |||
Temperatura przechowywania | -10â „ƒï½ž + 60â„ ƒ | ||
Przechowuj wilgotność | 20% -95% | ||
Temperatura pracy | -10â „ƒ- + 50â„ ƒ | ||
Wilgotność robocza | 20% -80% | ||
Wymiar (L * W * H) | 220 mm × 144 mm × 159 mm | ||
Waga | 1,7 kg | ||
Stosowanie | Tylko w pomieszczeniach | ||
Parametry PTZ | |||
Pan Rotation | -110 ° ~ + 110 ° | ||
Tilt Rotation | -30 ° - + 30 ° | ||
Pan Control Speed | 0,1-100 ° / sek | ||
Prędkość kontroli przechyłu | 0,1-70 ° / sek | ||
Predefiniowana prędkość | Pan: 100 ° / SEK, Płytka: 70 ° / SEK | ||
Numer presetu | 255 punktów zaprogramowanych (10 ustawień zaprogramowanych za pomocą pilota zdalnego sterowania) |
Moje konto
Twoje konto
Konto użytkownika ułatwia zakupy - możliwe jest m.in. śledzenie postępu realizacji zamówienia oraz zapamiętanie adresu wysyłki.
Koszyk
Koszyk jest pusty