DZOFilm PAVO 32mm T2.1
|
DZOFilm PAVO 55mm T2.1 |
DZOFilm PAVO 100mm T2.4
|
|
Długość ogniskowej | 32mm | 55mm | 100mm |
Maksymalna przysłona | T2.1 | T2.1 | T2.4 |
Mocowanie obiektywu | ARRI PL | ARRI PL | ARRI PL |
Pokrycie formatu obiektywu | Super35/APS-C | Super35/APS-C | Super35/APS-C |
Komunikacja elektroniczna | Brak | Brak | Brak |
Mocowanie wymienne | Tak | Tak | Tak |
Squeeze w poziomie (Anamorphic) | 2x | 2x | 2x |
Kolor flary | Neutral | Neutral | Neutral |
Skale ostrości | Imperial (w stopach) | Imperial (w stopach) |
Imperial (w stopach)
|
Waga | 1.3 kg | 1.3 kg | 1.6 kg |