LCD Performance:
Rozmiar | 23,8 cala |
---|---|
Obszar wyświetlania | 527,04 × 296,46 mm |
Rezolucja | 1920×1080 |
Współczynnik proporcji | 16:9 (4:3 ) |
Jasność | 250cd/m2 |
Kontrast | 1000:1 |
Głębia koloru | 16,77 miliona kolorów |
Kąt widzenia | 178°(w poziomie) / 178°(w pionie) |
Porty wejściowe | Typ złącza | Opis |
---|---|---|
BNC x2 | 2k/3G/HD/SD-SDI | Wejście sygnału video SDI x2 |
BNC x1 | CVBS | Wejście sygnału video CVBS |
BNC x3 | Y/Pb/Pr | Wejście sygnału video komponentowego |
HDMI x1 | HDMI | Wejście sygnału video HDMI |
RS485 x2 | GPI/UMD | Wejście zewnętrznych urządzeń GPI/UMD |
RS232C x1 | UMD | Wejście sygnału UMD poprzez RS232C |
VGA x1 | VGA | Wejście sygnału video VGA |
RCA x2 | Audio L/P | Wejście sygnału audio stereo |
USB x1 | USB | Wejście USB do aktualizacji oprogramowania |
BNC ×2 | Wyjście pętli 2K/3G/HD/SD-SDI |
BNC × 1 | Wyjście pętli CVBS |
HDMI ×1 | Wyjście pętli HDMI |
RS485 ×1 | UMD×1 |
3,5 mm × 1 | Wbudowane wyjście audio SDI/HDMI, analogowe wyjście audio |
Napięcie wejściowe | AC: 100V-240V DC: 11V-17V |
Pobór energii | ≤36 W |
Temperatura pracy | 0°C ~ +40°C |
Wilgotność robocza | 10% ~ 90% |
Temperatura przechowywania | -15°C ~ +60°C |
Wilgotność przechowywania | 10% ~ 90% |
Wymiary | 576×387×87mm |
Masa netto (korpus główny) | netto 7,2kg; Z opakowaniem 10,3kg |
CVBS | NTSC / PAL |
SDI |
|
HDMI |
|
Y/Pb/Pr | 480i/ 576i / 480p / 576p, 720p (50/60), 1080i (50/60), 1080p (50/60) |
VGA |
|