DJI Mavic 3 |
Waga całkowita | 895 g |
Wymiary | Złożony (bez śmigieł) 221×96.3×90.3 mm Rozłożony (bez śmigieł) 347.5×283×107.7 mm | |
Przekątna | 380.1 mm | |
Maks. prędkość wznoszenia | 1 m/s (Tryb C) 6 m/s (Tryb N) 8 m/s (Tryb S) | |
Maks. prędkość opadania | 1 m/s (Tryb C) 6 m/s (Tryb N) 6 m/s (Tryb S) | |
Maks. prędkość lotu | 5 m/s (Tryb C) 15 m/s (Tryb N) 19 m/s (Tryb S) | |
Maks. Pułap | 6000 m n.p.m | |
Maks. czas lotu (bez wiatru) | 46 min | |
Maks. czas zawisu (bez wiatru) | 40 min | |
Maks. dystans lotu | 30 km | |
Maksymalna odporność na wiatr | 12 m/s | |
Maksymalny kąt nachylenia | 25° (Tryb C) 30° (Tryb N) 35° (Tryb S) | |
Maksymalna prędkość kątowa | 200°/s | |
Temperatura pracy | -10° to 40° C (14° to 104° F) | |
GNSS | GPS + Galileo + BeiDou | |
Zakres dokładności zawisu | Pionowo: ±0.1 m(Z pozycjonowaniem wizyjnym), ±0.5 m (Z pozycjonowaniem GPS)Poziomo: ±0.3 m(Z pozycjonowaniem wizyjnym), ±0.5 m (Z pozycjonowaniem GPS) | |
Pamięć wewnętrzna | Mavic 3: 8 GB (dostępne ok. 7,2 GB) | |
Kamera Hasselblad |
Sensor | 4/3 CMOS, Efektywne piksele: 20 MP |
Obiektyw | FOV: 84° Ekwiwalent formatu: 24 mm Przysłona: f/2,8 do f/11 Ostrość: od 1 m do ∞ (z autofokusem) | |
Zakres ISO | Wideo: 100-6400 Zdjęcia: 100-6400 | |
Czas otwarcia migawki | Elektroniczna migawka: 8-1/8000 s | |
Maks. rozmiar obrazu | 5280×3956 | |
Tryby fotografowania | Zdjęcie pojedyncze: 20MP Automatic Exposure Bracketing (AEB): 20 MP, 3/5 klatek ze zmianą ekspozycji o 0.7 EV Interwał: 20 MP, 2/3/5/7/10/15/20/30/60s | |
Rozdzielczość wideo | H.264/H.265 5K: 5120×2700@24/25/30/48/50p DCI 4K: 4096×2160@24/25/30/48/50/60/120*fps 4K: 3840×2160@24/25/30/48/50/60/120*fps FHD: 1920×1080p@24/25/30/48/50/60/120*/200*fps *Filmy będą odtwarzane jako filmy w zwolnionym tempie. | |
Maks. Bitrate | H.264/H.265 Bitrate: 200Mb/s, | |
Obsługiwane formaty plików | exFAT | |
Format zdjęć | JPEG/DNG (RAW) | |
Formaty wideo | Mavic 3:MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) | |
Kamera z Teleobiektywem |
Obiektyw | FOV: 15° Ekwiwalent formatu: 162 mm Przysłona: f/4,4 Focus: 3 metry do ∞ |
Zakres ISO | Wideo: 100-6400 Zdjęcia: 100-6400 | |
Maks. rozmiar obrazu | 4000×3000 | |
Format zdjęć | JPEG | |
Formaty wideo | MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) | |
Tryby fotografowania | Pojedyncze: 12MP Photos | |
Rozdzielczość wideo | H264/H.265 4K: 3840×2160@30 FHD: 1920×1080@30 | |
Zoom cyfrowy | Czterokrotny | |
Gimbal |
Stabilizacja | 3-osiowe mechaniczne(tilt, roll, pan) |
Zakres mechaniczny | Tilt: -135° to 100° Roll: -45° to 45° Pan: -27° to 27° | |
Zakres pracy | Tilt: -90° to 35° Pan: -5° to 5° | |
Maksymalna prędkość nachylenia | 100°/s | |
Zakres drgań kątowych | ±0.007° | |
System czujników |
System wizyjny |
Wielokierunkowy systemem wizyjny, uzupełniony o czujnik podczerwieni umieszczony w dolnej części drona
|
Przedni | Zakres precyzyjnego pomiaru: 0.5-20 m Zasięg wykrywania: 0.5-200 m Efektywna prędkość wykrywania ≤ 16m/s Pole widzenia (FOV): Pozioma 90°, Pionowa 103° | |
Tylny | Zakres precyzyjnego pomiaru: 0.5-16 m Efektywna prędkość wykrywania ≤ 14m/s Pole widzenia (FOV): Pozioma 90°, Pionowa 103° | |
Boczny | Zakres precyzyjnego pomiaru: 0.5-25 m Efektywna prędkość wykrywania ≤ 16m/s Pole widzenia (FOV): Pozioma 90°, Pionowa 85° | |
Górny | Zakres precyzyjnego pomiaru: 0.2-10 m Efektywna prędkość wykrywania ≤ 6 m/s Pole widzenia (FOV) Przód i tył 100°, Lewa i prawa 90° | |
Dolny | Zakres precyzyjnego pomiaru: 0.3-18 m Efektywna prędkość wykrywania ≤ 6 m/s Pole widzenia (FOV) Przód i tył 130°, Lewa i prawa 160° | |
Transmisja wideo |
Jakość podglądu na żywo | 1080p@30fps / 1080p@60fps |
Częstotliwość pracy | 2.400-2.4835 GHz 5.725-5.850 GHz | |
Maks. odległość transmisji (bez przeszkód, zakłóceń) | FCC: 15 km CE: 8 km SRRC: 8 km MIC: 8 km | |
Maks. szybkość transmisji danych przy pobieraniu | SDR:5.5MB/s (Aparatura sterująca RC-N1) 15MB/s (DJI RC Pro)Wi-Fi 6:80MB/s | |
Opóźnienie (w zależności od warunków otoczenia i urządzenia mobilnego) | 130 ms (Aparatura sterująca RC-N1) 120 ms (DJI RC Pro) | |
Anteny | 4 anteny, 2T4R | |
EIRP | 2.4 GHz: ≤33 dBm (FCC); ≤20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5.8 GHz: ≤33 dBm (FCC), ≤30 dBm(SRRC), ≤14 dBm(CE) | |
Akumulator |
Pojemność (mAh) | 5000 mAh |
Napięcie | 15.4 V | |
Maks. moc ładowania | 17.6 V | |
Typ akumulatora | LiPo 4S | |
Pojemność (Wh) | 77 Wh | |
Waga | 335.5 g | |
Temperatura ładowania | 5° to 40° C (41° to 104° F) | |
Aparatura sterująca DJI RC-N1 |
System transmisji aparatury sterującej | OcuSync 2.0 |
Czas pracy akumulatora |
Bez ładowania jakiegokolwiek urządzenia mobilnego: 6 h; podczas ładowania urządzenia mobilnego: 4h
|
|
Obsługiwane typy portów USB | Lightning, Micro USB, USB-C | |
Maksymalny obsługiwany rozmiar urządzenia mobilnego | 180×86×10 mm | |
Temperatura pracy | 0° to 40° C (32° to 104° F) | |
EIRP | 2.4 GHz:≤26 dBm (FCC), ≤20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5.8 GHz:≤26 dBm (FCC/SRRC), ≤14 dBm (CE) | |
Ładowarka |
Wejście | 100-240 V AC, 47-63 Hz, 2.0 A |
Wyjście USB-C |
USB-C: 5.0 V⎓5.0 A/9.0⎓5.0 A/12.0 V⎓5.0 A/15.0 V⎓4.3 A/20.0 V⎓3.25 A/5.0~20.0 V⎓3.25 A
|
|
Wyjście USB-A | USB-A: 5 V⎓2 A | |
Moc znamionowa | 65 W | |
Ładowarka Samochodowa |
Wejście |
Wejście zasilania samochodu:12.7-16 V⎓6.5 A, napięcie znamionowe 14 V DC
|
Wyjście |
USB-C: 5.0 V⎓5.0 A/9.0⎓5.0 A/12.0 V⎓5.0 A/15.0 V⎓4.3A/20.0 V⎓3.25 A/5.0~20.0 V⎓3.25 A USB-A: 5 V⎓2 A
|
|
Moc znamionowa | 65 W | |
Czas ładowania | ok. 96 min | |
Temperatura ładowania | 5° to 40° C (41° to 104° F) | |
Zapisywanie plików |
Obsługiwane karty SD | Karta microSD SDXC lub UHS-I o pojemności do 512 GB |
SSD Specs | Pojemność: 1 TB Maks. Prędkość odczytu: 700MB/s Maks. Prędkość zapisu: 471MB/s |